型號 | 型號iDS-2CD6810F-IV/C名稱1/3”CMOS雙目智能客流統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
攝像機 | 傳感器類型1/3" Progressive Scan CMOS快門1/25秒至1/100,000秒調(diào)整角度垂直T方向: 0° ~ 45數(shù)字降噪數(shù)字降噪 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)H.264H.264編碼類型BaseLine Profile / Main Profile / High Profile視頻壓縮碼率256 Kbps~8Mbps |
圖像 | 主碼流分辨率與幀率50Hz: 25fps @640 ×480;60Hz: 24fps @640 ×480圖像設(shè)置亮度,銳化通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
專業(yè)智能 | 客流統(tǒng)計支持客流量統(tǒng)計功能,對進(jìn)入,離開以及經(jīng)過的人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計,并可顯示及輸出日、周、月、年統(tǒng)計報表 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 接口協(xié)議ONVIF,ISAPI,E-HOME智能報警遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法訪問通用功能防閃爍,心跳,密碼保護(hù),水印技術(shù), IP地址過濾支持協(xié)議TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6存儲功能支持客流數(shù)據(jù)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳功能 |
接口及功能 | 報警接口2路報警輸入接口,1路報警輸出接口通訊接口1個RS-485接口,1 個RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度-30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié))電源供應(yīng)DC12V±25%/POE802.3af功耗7W MAX 紅外最遠(yuǎn)5米尺寸(mm)226×89×64重量850g |
備注 | **建議配置兩芯綠頭電源 |
掃一掃關(guān)注微信平臺
公司熱線:021-66279273
Copyright ? 2021 上海恒瀝安防系統(tǒng)工程有限公司 All rights reserved 工信部備案號:滬ICP備18043480號-2 技術(shù)支持:監(jiān)控施工上海監(jiān)控安裝上海安防公司
熱線電話:400-835-5582